產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
單頻窄線寬激光器
1064nm波段單頻窄線寬連續(xù)光纖激光器

產(chǎn)品簡介
1064nm波段單頻窄線寬連續(xù)光纖激光器,采用光纖DFB激光腔結(jié)構(gòu),輸出波長1064nm波段的單縱模窄線寬連續(xù)激光,光譜線寬小于20kHz,輸出光譜邊模抑制比超過60dB,并可提供更高功率版本。可提供模塊或臺(tái)式封裝,是分布式傳感等應(yīng)用的理想激光源。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
1064nm波段單頻窄線寬連續(xù)光纖激光器1064nm Ultra-Narrow Linewidth CW Fiber Laser
1064nm波段單頻窄線寬連續(xù)光纖激光器采用光纖DFB激光腔結(jié)構(gòu),輸出波長1064nm波段的單縱模窄線寬連續(xù)激光,光譜線寬小于20kHz,輸出光譜邊模抑制比超過60dB,并可提供更高功率版本??商峁┠K或臺(tái)式封裝,是分布式傳感等應(yīng)用的理想激光源。



特性 | 應(yīng)用 |
線寬 ≤20KHz/光纖諧振腔/無跳模 | 激光雷達(dá)/聲學(xué)傳感/光纖分布式傳感 |
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |
工作波長 | nm | 1020±0.1 | 1020/1030/1053nm可選 | |
波長調(diào)節(jié)范圍 | nm | ±0.1 | 溫度緩慢調(diào)諧 | |
波長不穩(wěn)定度 | MHz | ≤±25 | ||
光譜線寬@3dB | kHz | ≤20 | *3dB線寬=20dB拍頻線寬/20 | |
邊模抑制比 | dB | ≥60 | ||
工作模式 | - | CW,單頻單縱模 | 連續(xù)光 | |
輸出功率 | mW | 50/100/200/500/1000 | ||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
長期穩(wěn)定度(8小時(shí)) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
偏振態(tài) | - | 隨機(jī) | 線偏振 | |
偏振消光比PER | dB | - | >23 | |
光纖和連接頭 | - | Hi 1060 | PM980 | FC/APC |
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | ||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 12V, ≤10W | ||
光功率(mW) | 50/100/200 | 500/1000 | 50/100/200 | 500/1000 |
尺寸或代碼 | B1 | B2 | M21,M31 | M70 |
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | |||
訂購信息/型號(hào) | |||||
NLFL | 工作波長(nm) | 輸出功率(mW) | 功率可調(diào)(選配) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 |
1020 | 50/100/200/500/1000 | *T | SM=Hi1060 PM=PM980 | M21/M31/M70=模塊 B1/B2=臺(tái)式 | |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
單頻窄線寬激光器服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)熱線
合肥市高新區(qū)望江西路900號(hào)中安創(chuàng)谷A3樓713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2026合肥脈銳光電技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備20004204號(hào)-4
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml